TEK SEFERDE 100 MİLYON TL ÜZERİ BEDEL İLE YAPIM SÖZLEŞME İMZALAYAN İNŞAAT FİRMALARI.

Türkiye’nin En Büyük İnşaat Şirketleri Top 300(2020-2014)

Sıralama Firma Adı Toplam Sözleşme
Bedeli (TL) Sözleşme Sayısı Sıralama
2017
⇧ 1 KALYON İNŞAAT 19.942.618.763 17 2
⇩ 2 CENGİZ İNŞAAT 18.799.504.362 15 1
⇧ 3 KOLİN İNŞAAT 15.057.314.580 13 4
⇧ 4 ÖZGÜN YAPI 12.568.887.032 15 5
⇩ 5 MAKYOL İNŞAAT 12.533.806.149 14 3
⇧ 6 IC İÇTAŞ İNŞAAT 6.616.323.551 4 7
⇩ 7 GÜLERMAK AĞIR SANAYİ 6.502.248.548 9 6
⇧ 8 ASTUR İNŞAAT 5.823.454.471 3 10
⇧ 9 YSE YAPI 5.701.799.532 7 15
⇧ 10 ÖZALTIN İNŞAAT 5.338.141.394 7 11
⇩ 11 DOĞUŞ İNŞAAT 5.335.652.215 7 8
⇧ 12 MET-GÜN İNŞAAT 5.199.612.627 5 18
⇧ 13 ATİS ASFALT 5.114.054.418 6 25
⇩ 14 AGA ENERJİ 5.025.485.326 9 12
⇩ 15 REC ULUSLARARASI 4.570.228.000 5 13
⇩ 16 ŞENBAY MADENCİLİK 4.520.145.776 7 9
⇩ 17 SÖĞÜT İNŞAAT 3.830.357.233 4 14
⇩ 18 NUROL İNŞAAT 3.639.630.184 4 16
⇧ 19 EZE İNŞAAT 3.608.188.760 3 32
⇩ 20 YAPI MERKEZİ İNŞAAT 3.426.075.741 2 17
⇧ 21 DEMCE YAPI 3.060.473.248 11 33
⇩ 22 YEDİGÖZE İNŞAAT 3.014.754.563 11 19
⇩ 23 İNTEKAR YAPI 2.998.375.617 9 20
⇧ 24 NEHİRSU İNŞAAT 2.955.138.715 9 30
⇧ 25 LİMAK İNŞAAT 2.945.809.448 5 42
⇩ 26 ALSİM ALARKO 2.864.215.400 3 21
⇩ 27 BAYBURT GRUP 2.760.064.220 4 22

  • 28 METİNG RAYLI SİSTEMLER 2.488.489.457 1
    ⇩ 29 İZBETON 2.479.943.744 5 28
    ⇩ 30 HITACHI ZOSEN 2.235.800.000 1 26
    ⇩ 31 YDA İNŞAAT 2.191.230.714 6 23
    ⇩ 32 ÖZKAR İNŞAAT 1.975.395.466 4 27
    ⇩ 33 ÇELİKLER TAAHHÜT 1.901.355.807 4 29
  • 34 KMB METRO İNŞAAT 1.819.779.083 1
    ⇧ 35 FERNAS İNŞAAT 1.470.747.218 7 38
    ⇩ 36 YAPI STS İNŞAAT 1.371.820.115 3 34
    ⇩ 37 AÇILIM İNŞAAT 1.312.204.497 4 35
    ⇧ 38 İMAJ ALTYAPI ÜST YAPI 1.239.828.457 6 43
    ⇩ 39 ÖZKA İNŞAAT 1.232.492.772 4 37
    ⇩ 40 MAPA İNŞAAT 1.226.267.801 3 24
    ⚬ 41 BUDAKYOL İNŞAAT 1.224.221.287 6 41
    ⇧ 42 SANCAR İNŞAAT 1.194.623.357 4 48
    ⇩ 43 YAPI VE YAPI İNŞAAT 1.140.091.807 4 39
    ⇩ 44 MÖN İNŞAAT 1.125.569.776 3 40
    ⇧ 45 MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT 1.118.116.000 5 69
    ⇩ 46 NAS İNŞAAT 1.112.725.235 5 36
    ⇩ 47 TARMAC AGREGA MADENCİLİK 1.057.876.746 3 44
  • 48 TAV TEPE AKFEN 1.014.275.086 2
    ⇩ 49 ERMİT MÜHENDİSLİK 1.008.945.000 3 31
    ⇩ 50 KUR İNŞAAT 964.730.000 3 46
    ⇩ 51 SMS İNŞAAT 964.730.000 3 47
    ⇩ 52 YÜKSEL İNŞAAT 934.392.157 2 49
    ⇩ 53 DİY-MAR İNŞAAT 930.849.000 4 45
    ⇩ 54 YILDIZLAR İNŞAAT 923.773.000 6 53
    ⇧ 55 CABA İNŞAAT 921.042.577 6 74
    ⇧ 56 ONUR TAAHHÜT 885.785.057 4 64
    ⇩ 57 TEKFEN İNŞAAT 878.999.998 1 50
    ⇩ 58 GENÇ İNŞAAT 861.836.825 1 51
    ⇧ 59 BESTAŞ YAPI 823.235.000 2 75
    ⇩ 60 AKAR MÜŞAVİRLİK 812.550.000 3 52
    ⇩ 61 BELEN İNŞAAT 792.869.080 1 55
    ⇧ 62 ALKATAŞ İNŞAAT 792.479.630 3 121
    ⇩ 63 AZD PRAHA 786.285.785 1 56
    ⇧ 64 İSTON İSTANBUL 780.751.899 4 146
    ⇩ 65 GÜRŞAH HAFRİYAT 780.418.090 4 57
    ⇩ 66 SEZA İNŞAAT 778.653.223 4 59
    ⇧ 67 ÇAĞDAN MÜHENDİSLİK 757.200.000 2 130
    ⇩ 68 POLAT YOL YAPI 740.947.866 4 60
    ⇩ 69 B.ERGÜNLER YOL YAPI 740.234.609 3 61
  • 70 İSTANBUL AĞAÇ 729.376.149 4
    ⇧ 71 TAŞYAPI İNŞAAT TAAHHÜT 727.854.793 3 129
    ⇩ 72 ASTRO ÜST YAPI 727.429.724 3 63
    ⇩ 73 İNTAŞ TAAHHÜT 712.439.632 5 71
  • 74 İSPA İNŞAAT 709.868.118 1
  • 75 İSTANBUL ÜSTYAPI İNŞAAT 709.868.118 1
    ⇩ 76 DİDO-RAY YAPI 698.875.935 4 54
    ⇩ 77 SİBAR YAPI 693.500.000 2 65
    ⇩ 78 TEYDA İNŞAAT 680.070.701 3 66
    ⇧ 79 HGG İNŞAAT 668.731.373 3 144
    ⇩ 80 PRAMİD YAPI YOL 667.379.640 4 67
    ⇧ 81 ARAS İNŞAAT 659.258.000 4 85
    ⇩ 82 UĞURSAL ELEKTRİK 650.335.066 2 81
  • 83 BTS TAAHHÜT 632.061.183 1
  • 84 ATAY TAAHHÜT 632.061.183 1
    ⇩ 85 GÜLSAN İNŞAAT 618.129.440 3 58
    ⇧ 86 ÇAKIR İNŞAAT 602.299.000 4 125
    ⇩ 87 DEMYOL İNŞAAT 595.703.847 2 70
  • 88 NET YAPI 589.877.227 1
  • 89 EKON ENDÜSTRİ 586.976.000 2
    ⇩ 90 SİYAHKALEM MÜHENDİSLİK 579.720.000 3 72
    ⇧ 91 EMT İNŞAAT 573.892.095 3 295
    ⇩ 92 BAHADIR MÜHENDİSLİK 567.197.000 3 83
    ⇩ 93 AL-BA YAPI 564.013.000 4 73
  • 94 ALKE İNŞAAT 554.900.000 2
    ⇧ 95 ESKİKALE İNŞAAT 542.452.399 3 177
    ⇧ 96 ALT VE ÜST YAPI 527.873.000 3 305
    ⇩ 97 VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI 519.000.000 1 76
    ⇩ 98 DUYGU MÜHENDİSLİK 515.824.841 1 77
    ⇩ 99 KİSKA-KOM İNŞAAT 507.199.401 3 78
    ⇩ 100 ÖZDEMİR İNŞAAT 506.771.763 3 79
    ⇩ 101 EDERAY İNŞAAT 506.335.066 1 82
    ⇧ 102 ZİVER İNŞAAT 502.733.832 3 269
    ⇧ 103 MAKİMSAN ASFALT 499.594.392 2 145
    ⇧ 104 FİSİA İTALİMPİANTİ 493.479.630 2 174
    ⇧ 105 ARIKAN İNŞAAT 493.289.000 3 190
    ⇩ 106 BARVA MÜŞAVİRLİK 482.514.927 1 86
  • 107 MFA TAAHHÜT 469.910.000 1
    ⇩ 108 KZK İNŞAAT 466.529.278 2 89
    ⇩ 109 TEK-İMAŞ İŞ MAKİNALARI 465.345.000 4 90
    ⇩ 110 HAZARYOL İNŞAAT 464.605.625 3 91
    ⇧ 111 KAYASAN YAPI 462.743.000 3 185
    ⇧ 112 CAN İNŞAAT 462.508.000 4 171
    ⇩ 113 EKSEN PROJE 458.987.665 2 93
    ⇩ 114 FARSEL İNŞAAT 447.537.567 3 94
    ⇩ 115 MEHMET GÜNEŞ İNŞAAT 442.778.985 2 95
    ⇩ 116 BURKAY İNŞAAT 441.353.150 2 96
    ⇩ 117 ÖZTAŞ İNŞAAT 440.098.000 1 108
    ⇩ 118 KUZU TOPLU KONUT 435.635.079 2 88
    ⇩ 119 FEZA TAAHHÜT 430.598.766 2 97
  • 120 WAAGNER-BIRO AUSTRIA 429.000.000 1
    ⇩ 121 GLS MÜHENDİSLİK 428.703.022 2 98
  • 122 AYZA YAPI 425.590.641 2
    ⇩ 123 SARIDAĞLAR İNŞAAT 418.300.000 2 62
    ⇩ 124 KIBRIS İNŞAAT 417.474.013 3 99
    ⇩ 125 GÜN AL MADENCİLİK 412.914.863 2 101
    ⇩ 126 KLV İNŞAAT 409.868.971 1 102
    ⇩ 127 ÖZ ER-KA İNŞAAT 406.588.949 2 103
    ⇩ 128 CEYLAN İNŞAAT 403.309.084 2 104
    ⇧ 129 GÜRBAĞ İNŞAAT 401.917.826 2 203
    ⇩ 130 AHES İNŞAAT 400.668.106 2 80
    ⇩ 131 ÖZIŞIK İNŞAAT 390.058.321 2 106
    ⇧ 132 BERYAR İNŞAAT 384.857.386 2 180
    ⇧ 133 UYUM YAPI İNŞAAT 378.630.585 2 247
    ⇩ 134 PİLON YAPI 378.333.000 3 107
    ⇧ 135 YILKANUR İNŞAAT 370.900.000 3 182
    ⇩ 136 ŞA-RA ENERJİ 367.258.566 1 111
    ⇩ 137 CHINA ELECTRIC 367.258.566 1 112
    ⇩ 138 SETAŞ İNŞAAT 364.593.881 2 113
    ⇩ 139 GÜRYAPI RESTORASYON 363.000.000 1 114
    ⇧ 140 YENİ FİDAN İNŞAAT 361.517.000 2 258
    ⇩ 141 EPSİLON İNŞAAT 360.625.000 3 116
    ⇩ 142 YAPIYOL İNŞAAT 354.143.150 2 117
    ⇩ 143 AKAY İNŞAAT 353.440.000 3 92
  • 144 ULUÇ YATIRIM 352.912.000 2
    ⇩ 145 ULTRA TEKNOLOJİ 346.976.000 2 119
    ⇩ 146 ERKUT İNŞAAT 346.430.000 3 120
    ⇧ 147 ARAZ YOL 345.688.561 2 178
    ⇧ 148 GRSİ İNŞAAT 342.209.000 3 192
    ⇩ 149 SEÇ YAPI İNŞAAT 341.641.515 3 122
    ⇩ 150 EN-SA YAPI 341.509.000 3 123
    ⇧ 151 ICC GRUP 339.869.250 2 261
    ⇧ 152 BRJ İNŞAAT 338.182.343 2 271
    ⇩ 153 ZEK-SAN İNŞAAT 337.839.071 2 127
    ⇩ 154 PERS YAPI 335.831.405 1 128
  • 155 İNTEK KONUT İNŞAAT 332.100.000 2
    ⇩ 156 NUHOĞLU İNŞAAT 327.696.495 2 131
    ⇩ 157 AGE İNŞAAT 326.349.800 2 84
    ⇩ 158 ENKAYA İNŞAAT 325.277.528 2 132
  • 159 TORKAM İNŞAAT 324.990.000 1
    ⇩ 160 EMİROĞLU İNŞAAT 323.886.062 3 133
    ⇩ 161 ATACAN AKSOY İNŞAAT 323.749.837 1 134
    ⇩ 162 H.C.G. İNŞAAT 323.749.837 1 135
    ⇩ 163 NEORAY İNŞAAT 321.308.936 1 136
    ⇩ 164 ATZ ENERJİ 321.308.936 1 137
    ⇩ 165 HEKTAŞ GRUP 319.025.053 1 138
    ⇧ 166 PROYAP İNŞAAT 315.913.460 2 287
    ⇧ 167 DOĞUSAN İNŞAAT 314.475.082 3 195
    ⇩ 168 ASL İNŞAAT 313.653.640 2 126
    ⇩ 169 ÖZYAZICI İNŞAAT 310.466.160 2 139
    ⇩ 170 CNG YAPI 309.803.840 1 140
    ⇩ 171 CENGİZLER YOL YAPI 309.803.840 1 141
    ⇩ 172 MUSFALT MADENCİLİK 309.803.840 1 142
    ⇩ 173 ÖRNEK İNŞAAT 309.800.417 1 143
    ⇧ 174 SDB MADENCİLİK 297.048.666 2 272
    ⇧ 175 SİSTEM ELEKTROMEKANİK 296.446.662 2 209
    ⇧ 176 AYK YOL YAPI 290.130.206 2 242
  • 177 GÜVENSOY İNŞAAT 288.270.000 1
    ⇩ 178 MAPAVRİ TAAHHÜT 282.735.303 1 147
    ⇩ 179 TEB ENERJİ 282.735.303 1 148
    ⇩ 180 İÇKA İNŞAAT 280.820.000 1 149
    ⇩ 181 İNELSAN İNŞAAT 280.500.000 2 150
    ⇩ 182 BİSKON YAPI 280.234.053 2 151
    ⇧ 183 TAŞ YAPI İNŞAAT SANAYİ 279.908.000 2 306
  • 184 ERK İNŞAAT 279.734.341 2
    ⇩ 185 CEMİLOĞLU GRUP 278.802.290 2 152
    ⇩ 186 KAYAOĞLU İNŞAAT 276.266.024 2 154
    ⇩ 187 ECE TUR 271.548.850 1 155
  • 188 EGECAN AKARYAKIT 269.681.520 1
  • 189 DEHA ALTYAPI 269.681.520 1
    ⇩ 190 YÖRÜK YAPI 268.650.000 1 156
    ⇧ 191 Ö.D.F. YILMAZLAR İNŞAAT 267.913.743 2 257
    ⇩ 192 TESAN İNŞAAT 266.609.000 1 157
  • 193 MİLA ENERJİ 262.846.760 1
  • 194 MBS YAPI 262.000.000 1
    ⇩ 195 MAK İŞ İNŞAAT 259.455.335 2 160
    ⇧ 196 AVOS GRUP 259.234.983 2 246
    ⇧ 197 BAHADIR GRUP İNŞAAT 256.890.000 2 296
  • 198 METALEKS İNŞAAT 256.578.367 2
    ⇧ 199 ÖZYURT MADENCİLİK 250.940.557 2 227
    ⇩ 200 GÜÇAR İNŞAAT 249.544.000 2 163
    ⇩ 201 BİNRES İNŞAAT 247.261.000 1 165
    ⇩ 202 MV İNŞAAT 247.085.932 1 166
    ⇧ 203 AKGÜN İNŞAAT 245.900.000 2 332
    ⇧ 204 FORS YAPI 245.900.000 2 333
  • 205 ILGIN İNŞAAT 245.900.000 1
  • 206 SARIOSMANOĞLU İNŞAAT 245.676.000 2
    ⇩ 207 BELBETON BETON 243.382.500 1 115
    ⇩ 208 SONER TEMEL 240.990.000 1 169
    ⇩ 209 BALPA İNŞAAT 239.900.000 1 170
    ⇩ 210 ZEYDANLI TURİZM 238.642.427 1 172
    ⇧ 211 BALTAŞ İNŞAAT 238.300.000 2 256
    ⇧ 212 GAZİANTEP GOLD YAPI 237.558.000 2 331
    ⇩ 213 ÖZ OĞUZ İNŞAAT 235.999.000 2 175
  • 214 DOST İNŞAAT 234.650.000 2
    ⇩ 215 FİMAŞ YAPI 232.962.441 2 179
    ⇩ 216 BURAKCAN İNŞAAT 232.000.000 1 181
    ⇧ 217 EKŞİHAN İNŞAAT 230.730.140 2 329
    ⇩ 218 PEKER İNŞAAT 229.853.407 2 68
    ⇩ 219 METRO MÜHENDİSLİK 227.777.000 2 183
    ⇩ 220 GÜRBÜZ İNŞAAT 227.073.000 2 184
    ⇩ 221 METAŞ İNŞAAT 224.350.000 2 187
    ⇩ 222 STY İNŞAAT 223.410.000 1 100
    ⇩ 223 MAY İNŞAAT 222.959.000 2 118
    ⇩ 224 PEKİNTAŞ YAPI 218.306.000 2 188
    ⇩ 225 ZEY YAPI 211.328.180 2 189
    ⇩ 226 ALFEN TAAHHÜT 210.019.000 2 191
    ⇧ 227 GÜNEŞTEKİN İNŞAAT 207.590.000 2 319
    ⇩ 228 ANT İNŞAAT 206.903.200 1 193
    ⇩ 229 KALDIRIMOĞLU İNŞAAT 206.400.000 2 194
    ⇩ 230 PALET İNŞAAT 205.379.420 1 110
    ⇩ 231 NUR-SOY İNŞAAT 200.450.786 1 196
    ⇩ 232 DALGIÇLAR İNŞAAT 198.802.002 1 197
    ⇩ 233 ULAŞIM NAKLİYE 198.802.002 1 198
    ⇩ 234 SİMGE MAT MADENCİLİK 189.990.800 1 200
    ⇩ 235 NVS İNŞAAT 189.801.373 1 201
    ⇩ 236 CEMİL ÖZGÜR İNŞAAT 189.801.373 1 202
    ⇩ 237 GÖÇAY İNŞAAT 183.440.330 1 204
    ⇩ 238 KALEM NAKLİYE 182.812.728 1 205
  • 239 EVRENSEL YOL İNŞAAT 182.444.000 1
  • 240 BİSER İNŞAAT 182.220.000 1
    ⇩ 241 METAG İNŞAAT 179.127.071 1 206
    ⇩ 242 ALGA İNŞAAT 178.941.000 1 207
    ⇩ 243 İMFALT YOL YAPI 178.394.440 1 208
    ⇩ 244 DİRGÜN İNŞAAT 176.558.662 1 210
    ⇩ 245 ÖZBEK İNŞAAT 175.407.053 1 211
    ⇩ 246 HKM İNŞAAT 175.407.053 1 212
  • 247 EĞİLİM ULAŞIM ALTYAPI 174.961.000 1
    ⇩ 248 ELEKTROTEK YAPI 174.500.000 1 213
    ⇩ 249 AYDIN İNŞ. İNŞ. MAL. 174.000.000 1 214
    ⇩ 250 HEKİMOĞLU GRUP 174.000.000 1 215
    ⇩ 251 HEKYIL MADENCİLİK 174.000.000 1 216
  • 252 ESTA İNŞAAT 169.100.000 1
    ⇩ 253 FEB YATIRIM 165.185.377 1 218
    ⇩ 254 ADFA TAAHHÜT 165.124.575 1 219
  • 255 ZİVER YAPI 159.400.500 1
  • 256 GÖKYOL İNŞAAT 158.880.000 1
  • 257 BAHAŞ İNŞAAT 158.735.000 1
  • 258 ARTIM İNŞAAT 158.735.000 1
    ⇩ 259 ÖZ ARAS GRUP 157.500.000 1 105
    ⇩ 260 SAVRONİK ELEKTRONİK 157.255.901 1 221
    ⇩ 261 İSMAİL ÇELİK İNŞAAT 156.900.000 1 222
    ⇩ 262 YÖNTAŞ İNŞAAT 156.900.000 1 223
  • 263 GÜNER KUZU İNŞAAT 156.556.000 1
    ⇩ 264 ÖZCOŞKUN YAPI 156.052.969 1 224
    ⇩ 265 ACARKENT İNŞAAT 155.739.480 1 158
    ⇩ 266 ALİ ACAR İNŞAAT 155.739.480 1 159
  • 267 AYDUR İNŞAAT 155.395.000 1
  • 268 YP İNŞAAT 155.395.000 1
    ⇩ 269 GURBETOĞLU İNŞAAT 153.917.277 1 225
  • 270 ÖZAYKUT YAPI 153.630.206 1
  • 271 KARACA İNŞAAT 152.857.386 1
    ⇩ 272 DEMARS İNŞAAT 151.972.000 1 161
  • 273 ARFEM İNŞAAT 149.483.600 1
    ⇩ 274 İSFALT İSTANBUL 147.934.500 1 226
    ⇩ 275 MSK MÜHENDİSLİK 147.558.012 1 228
    ⇩ 276 CEY GRUP 147.240.000 1 230
    ⇩ 277 SİGMA İNŞAAT 147.240.000 1 231
  • 278 ATR YAPI 146.175.000 1
    ⇩ 279 MERCAN İNŞAAT 146.000.000 1 232
    ⇩ 280 ANADOLU YOL İŞARETLEME 145.587.556 1 233
    ⇩ 281 AKYAPI İNŞAAT 144.581.039 1 234
  • 282 EN-EZ İNŞAAT 144.219.000 1
  • 283 ABU YAPI 144.000.000 1
    ⇩ 284 GALA ALTYAPI 142.357.000 1 235
    ⇩ 285 AHİS YAPI 141.557.450 1 236
  • 286 SAĞLAMLAR İNŞAAT 141.539.371 1
    ⇩ 287 EFECEMLER İNŞAAT 138.109.209 1 238
  • 288 ERDEM ALTYAPI 136.784.115 1
  • 289 MALAMİRA İNŞAAT 136.784.115 1
    ⇩ 290 AS-YOL YAPI 136.778.008 1 239
    ⇩ 291 İNTAŞ İNŞAAT 136.600.000 1 240
    ⇩ 292 SERFEN İNŞAAT 136.600.000 1 241
  • 293 ALPAN İNŞAAT 136.564.756 1
    ⇩ 294 EGE ASFALT 136.345.224 1 243
    ⇩ 295 ŞAHİNLER İNŞAAT 135.545.162 1 244
    ⇩ 296 ABDURRAHİM TEMİZ İNŞAAT 134.400.000 1 245
  • 297 BAŞAK TURİZM İNŞAAT 132.882.000 1
  • 298 KAYAŞ MADENCİLİK 132.882.000 1
    ⇩ 299 RÖNESANS ENDÜSTRİ 131.970.000 1 248
    ⇩ 300 AKM YAPI 129.872.124 1 176

Sıralamada bir önceki yıla göre yükselenler.

Sıralamada bir önceki yıla göre düşenler.

Sıralaması bir önceki yıla göre değişmeyenler.

* Sıralamaya yeni katılanlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.